Предварительный график подачи воды на сезон 2023 года. Возможны изменения, следите за объявлениями.
Участки с 1 по 542 среда, суббота
Зона | Время подачи | Ответственный слесарь | Телефон |
---|
1 | 11:00 — 13:10 | | |
4 | 09:00 — 11:00 | | |
Участки с 1 по 542 четверг, воскресенье
Зона | Время подачи | Ответственный слесарь | Телефон |
---|
2 | 13:20 — 15:20 | | |
3 | 11:00 — 13:10 | | |
5 | 13:20 — 15:20 | | |
6 | 11:00 — 13:00 | | |
Участки с 543 по 1115 среда, суббота
Зона | Время подачи | Ответственный слесарь | Телефон |
---|
1 «А» | 13:40 — 15:40 | | |
1 | 13:40 — 15:40 | | |
2 | 09:00 — 11:00 | | |
3 | 11:00 — 13:00 | | |
Участки с 543 по 1115 четверг, воскресенье
Зона | Время подачи | Ответственный слесарь | Телефон |
---|
4 | 09:00 — 11:00 | | |
5 | 11:10 — 13:10 | | |
6 | 13:10 — 15:10 | | |
Во время дождя более 2 дней и во время грозы вода на участки не будет подаваться.
ПРАВЛЕНИЕ
Прочитали: 3